Segue abaixo o cronograma de apresentações do TCC-I e TCC-II, de 2011-1, que ocorrerão entre os dias 20 de junho e 09 de julho de 2011:
DIA 20 DE JUNHO DE 2011, SEGUNDA-FEIRA
20-jun-11 | 18:15h-19:00h | PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DE UM SISTEMA DE DEPOSIÇÃO DE REVESTIMENTOS VIA DEPOSIÇÃO | Fabiano dos Santos Coelho | Alexandre Arins | Lilian Raquel Moretto e Dianclen do Rosário Irala |
20-jun-11 | 19:45h-20:30h | DESENVOLVIMENTO DE MECANISMO PARA OTIMIZAÇÃO DO COMPORTAMENTO DINÂMICO DA SUSPENSÃO POR EIXO RÍGIDO DO JEEP WILLYS CJ-S | Bruno Henrique Seyfferth | Otávio Santini | Freddy Armando Franco Grijalba |
20-jun-11 | 20:30h-21:15h | CARACTERIZAÇÃO DE PEÇAS DE FERROS FUNDIDOS CINZENTOS E NODULARES RECUPERADAS POR SOLDAGEM OXIACETILÊNICA | Paulo Francisco de Oliveira Junior | Danielle Bond | Márcio Paulo e Moisés Luiz Parucker |
20-jun-11 | 21:15h-22:00h | ESTUDO DA USINABILIDADE DE FERROS FUNDIDOS BRANCOS | Jean Carlo Lisboa | Orlando Preti | Diogo Wiese |
20-jun-11 | 22:00h-22:45h | INSPEÇÃO GEOMÉTRICA DE SUPERFICIES USINADAS | Thiago Fiamoncini | Adriano Albano | Diogo Wiese |
CLIQUE EM "MAIS INFORMAÇÕES" PARA LER O RESTANTE DO CRONOGRAMA
v
v
v
DIA 21 DE JUNHO DE 2011, TERÇA-FEIRA
21-jun-11 | 19:00h-19:45h | ESTUDO DA SOLDABILIDADE E TRATAMENTO TÉRMICO DA BALANÇA DO BAJA | Michel Diego da Silva | Daniele da Silva Ramos e Alisson Ramos | Rosineide Junkes Lussoli |
21-jun-11 | 19:45h-20:30h | SOLDABILIDADE EM FERROS FUNDIDOS NODULARES UTILIZANDO O PROCESSO DE ELETRODO REVESTIDO | Emerson Moreira de Almeida | Daniele da Silva Ramos e Alisson Ramos | Rosineide Junkes Lussoli |
21-jun-11 | 20:30h-21:15h | ESTUDO DA USINAGEM COM FERRAMENTA DE PONTA ESFÉRICA EM SUPERFÍCIES COMPLEXAS ATRAVÉS DO MONITORAMENTO DE VIBRAÇÃO, ACÚSTICA E CORRENTE | Felipe Gustavo Ebersbach | Ernesto Berkenbrock | Heber Castro |
21-jun-11 | 21:15h-22:00h | FOLGA DE CORTE PARA ESTAMPAGEM DE AÇOS SILICIOSOS PARA FINS ELÉTRICOS | André Lucas Merini | Heber Castro | Moisés Luiz Parucker |
21-jun-11 | 22:00h-22:45h | SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL DE ELEVAÇÃO DE TEMPERATURA EM PAINEIS ELÉTRICOS DE MÉDIA TENSÃO | André Luis Haeberlin | Walber Braga | Marcos Antonio Rebello e Otávio Snatini |
DIA 22 DE JUNHO DE 2011, QUARTA-FEIRA
22-jun-11 | 17:30h-18:15h | DISPOSITIVO DE BALANCEAMENTO DE VIBRAÇÕES MECÂNICAS PARA USO DIDÁTICO NA SOCIESC | Valmir José Krindges | Luiz A. Haddad | Otávio Santini e Marcos Antonio Rebello |
22-jun-11 | 18:15h-19:00h | MANUTENÇÃO PREDITIVA COM ANÁLISE DE VIBRAÇÕES | Giorge Goedert e André Vitor Correa Gross | Luiz A. Haddad | Otávio Santini e Geraldo Sales dos Reis |
22-jun-11 | 19:00h-19:45h | ANÁLISE DO COMPORTAMENTO DE AÇOS BAIXO CARBONO NO PROCESSO DE ACABAMENTO POR JATEAMENTO ABRASIVO DE GRANALHA EM FUNDIÇÕES | Filipe Ansolin Pozzo | Daniel Kolhs | Daniele Silva |
22-jun-11 | 19:45h-20:30h | PRE-TRINCAMENTO EM CORPOS DE PROVA METÁLICOS | Gustavo Assmann Rockenbach | Daniel Kolhs | Orlando Preti |
22-jun-11 | 20:30h-21:15h | EMPILHADEIRA SUB-APOIADA DIDÁTICA PARA ANÁLISE DE LINHA ELÁSTICA, FLEXÃO E TENSÃO | Ronaldo Rosa | Daniel Kolhs | Orlando Preti |
22-jun-11 | 21:15h-22:00h | ABSORVEDORES DINAMICOS DE VIBRAÇÕES | Rodrigo Arcari | Luiz A. Haddad | Otávio Santini |
22-jun-11 | 22:00h-22:45h | A IMPORTÂNCIA DA GESTÃO EM MANUTENÇÃO DE CALDEIRAS | Guilherme Andrade Nespeca | Geraldo Sales dos Reis | Newton Faraco |
DIA 27 DE JUNHO DE 2011, SEGUNDA-FEIRA
27-jun-11 | 19:00h-19:45h | COMPROVAÇÃO DE UM NOVO SISTEMA DE AJUSTE DO CENTRO DE BATIMENTO RADIAL E REGULAR PARA BROCAS | Conrado Couto Diniz | Diogo Wiese | Carlos Eduardo Turino |
27-jun-11 | 19:45h-20:30h | ANALISE DA POSSIBILIDADE DE ABASTECIMENTO DE TRES CENTROS DE USINAGEM POR UM SISTEMA COM ROBO E TRACK MOTION ATRAVÉS DO SOFTWARE FACTORY CAD | Rafael Estevam Ramos | Diogo Wiese | Carlos Eduardo Turino |
27-jun-11 | 20:30h-21:15h | DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS SUSTENTÁVEIS | Andrea Kuskowsi | Marcelo Bezerra | Marcia Adriana Tomaz Duarte e André Futami |
27-jun-11 | 21:15h-22:00h | ANÁLISE DE ESCOAMENTO EM CONDUTOS FORÇADOS UTILIZANDO MAPLE | Ruan Thiago Burgardt | Ana Lucia Hurtado e Marcos Antonio Rebello | Luciano Bueno |
27-jun-11 | 22:00h-22:45h | CONSTRUÇÃO DE UM MOTOR STIRLING DIDÁTICO PARA EXPERIMENTOS DE TERMODINÂMICA | Haifang Nehls | Marcos Antonio Rebello | Luciano Bueno |
DIA 28 DE JUNHO DE 2011, TERÇA-FEIRA
28-jun-11 | 14:30-15:15h | USINABILIDADE DO AÇO INOXIDÁVEL AISI 420 | Elton João Deglmann | Adriano Fagali | Adriano Albano e Kassim Shamil Fadhil Al Rubaie |
28-jun-11 | 15:15h-16:00h | COMPARAÇÃO ENTRE O TEMPO DE USINAGEM REAL E O CALCULADO PELO SOFTWARE CAM | Jeferson da Rocha | Adriano Fagali | Adriano Albano e Marcos Antonio Rebello |
28-jun-11 | 16:00h-16:45h | ESTUDO DA EFICIÊNCIA TÉRMICA E OTIMIZAÇÃO DE SISTEMAS DE CANAL QUENTE PARA MOLDE DE MULTIPLAS CAVIDADES ATRAVÉS DE UTILIZAÇÃO DE BICOS DE INJEÇÃO ISOTÉRMICOS | Sabrina Marques | Adriano Fagali | Ecio José Molinari e Walber Braga |
28-jun-11 | 19:00h-19:45h | APOIO A ANÁLISE DE MOTORES INTERNOS: PROJETO E CONSTRUÇÃO DE UM DINANÔMETRO DIRECIONADO AO MOTOR DO MINIBAJA | Alexandre de Assis Pereira | Walber Braga e Marcos Proença | Luciano Bueno |
28-jun-11 | 19:45h-20:30h | DESENVOLVIMENTO DE UMA BANCADA DE ESTUDO PARA VISUALIZAÇÃO DE ESCOAMENTO 2D | Ana Carolina Vavassori de Freitas | Walber Braga | Ana Lucia Hurtado |
28-jun-11 | 20:30h-21:15h | ETIQUETAGEM DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL DE EDIFICAÇÃO | Suelen Wegener | Walber Braga e Michela Steluti Poleti | Aerton Pereira |
28-jun-11 | 21:15h-22:00h | BANCADA DE MEDIÇÃO DE EMPUXO, FORÇAS SOBRE SUPERFÍCIES E FORÇA DE ARRASTO | Eduardo Antunes Alberton | Walber Braga | Ana Lucia Hurtado e Lilian Raquel Moretto |
28-jun-11 | 22:00h-22:45h | ETIQUETAGEM DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DE ENVOLTÓRIA DE UMA EDIFICAÇÃO PELO MÉTODO DE SIMULAÇÃO | Rosenilda Rodrigues de Souza | Walber Braga e Michela Steluti Poleti | Carmeane Effting |
DIA 01 DE JULHO DE 2011, SEXTA-FEIRA
01-jul-11 | 16:45h-17:30h | PROJETO DE UMA UNIDADE DE BRIQUETAGEM PARA LENHA ECOLÓGICA | Felipe Augusto Correa | Marcos Proença | |
DIA 09 DE JULHO DE 2011, SÁBADO
09-jul-11 | 08:15h-09:00h | PROJETO E CONSTRUÇÃO DE CLIPGAUGE DE BANCADA PARA CALIBRAÇÃO E VALIDAÇÃO | Everton Wihelm | Daniel Kohls | Freddy Armando Franco Grijalba |
09-jul-11 | 09:00h-09:45h | DESENVOLVIMENTO DE REGISTRO DE INDICADOR DE NÍVEL COM SISTEMA DE RETORNO POR MOLA | Roger Vendramin Pries | Daniel Kohls | Freddy Armando Franco Grijalba |
09-jul-11 | 09:45h-10:30h | PROTÓTIPO DE SISTEMA DE TRASPORTE PNEUMÁTICO DE BAIXA PRESSÃO | Edenir Hoinatz José Henrique Vieira Maia | Daniel Kohls | |
09-jul-11 | 10:30h-11:15h | SOPRADORA DE MOLDES/MACHOS PROCESSO COLD-BOX PARA FUNDIÇÃO | Anderson Tadeu Fürbringer Renan Carlon Pazio | Daniel Kohls | |
09-jul-11 | 13:30h-14:15h | DESENVOLVIMENTO DE CHASSIS AUTOMOTIVO COM AUXILIO DE SIMULAÇÃO NUMÉRICA COMPUTADORIZADA | Rafael Felipe Maurici | Daniel Kohls | |
Boa sorte e boas apresentações a todos!
- A coordenação.
- A coordenação.
Nenhum comentário:
Postar um comentário